<SERENE>
<Serene>
<brow1067>
<A casual course featuring fewer dangerous obstacles and more predictable outcomes.>
2
<>
1
0 128 4352
0 -256 -4096
19
0 0 -76 64 16 0 0 0
-16 0 24 128 0 208 0 0
-16 0 -44 128 0 64 0 0
0 0 -72 64 0 16 0 0
-10 0 -64 24 0 16 0 0
10 0 -64 24 0 16 0 0
16 0 58 0 16 72 0 0
-16 0 62 0 16 56 0 0
-48 0 0 0 16 64 0 0
-16 0 0 0 16 32 0 0
-16 0 -62 0 16 56 0 0
16 0 -58 0 16 72 0 0
0 0 -24 91 16 0 32 0
-32 0 -32 91 16 0 32 0
-32 0 32 91 16 0 224 0
0 0 24 91 16 0 224 0
-32 4 0 16 16 16 0 0
-16 4 -28 16 16 16 0 0
-16 4 28 16 16 16 0 0
58
-16 0 -60
16 0 -60
16 0 -76
-16 0 -76
2 0 -60
4 0 -62
-2 0 -60
-4 0 -62
4 0 -66
2 0 -68
-4 0 -66
-2 0 -68
-48 0 -16
-16 4 -76
16 4 -76
16 0 76
-16 0 76
-16 0 48
-16 0 -8
16 0 -40
-16 0 -48
-48 0 16
-16 0 8
16 0 40
-48 4 -16
16 4 76
-16 4 76
-16 4 48
-16 4 -8
16 4 -40
-16 4 -48
-48 4 16
-16 4 8
16 4 40
-12 0 32
-20 0 32
-12 0 24
-20 0 24
-12 8 32
-20 8 32
-12 8 24
-20 8 24
-12 0 -24
-20 0 -24
-12 0 -32
-20 0 -32
-12 8 -24
-20 8 -24
-12 8 -32
-20 8 -32
-28 0 4
-36 0 4
-28 0 -4
-36 0 -4
-28 8 4
-36 8 4
-28 8 -4
-36 8 -4
0
22
12 30 20
3 14 2
22 33 23
19 28 18
17 31 21
36 41 37
35 38 34
44 49 45
43 46 42
52 57 53
51 54 50
12 24 30
3 13 14
22 32 33
19 29 28
17 27 31
36 40 41
35 39 38
44 48 49
43 47 46
52 56 57
51 55 54
24
15 33 23
21 24 12
17 26 16
18 32 22
29 2 14
13 20 30
35 41 37
34 40 36
43 49 45
42 48 44
51 57 53
50 56 52
15 25 33
21 31 24
17 27 26
18 28 32
29 19 2
13 3 20
35 39 41
34 38 40
43 47 49
42 46 48
51 55 57
50 54 56
0
26
11 3 2
22 17 21
15 17 16
20 18 12
1 20 0
18 21 12
41 38 39
49 46 47
57 54 55
7 6 0
1 4 5
1 5 8
7 0 10
0 3 10
2 1 8
2 8 9
11 10 3
2 9 11
22 23 17
15 23 17
20 19 18
1 19 20
18 22 21
41 40 38
49 48 46
57 56 54
<>
1
-3584 1152 1536
0 -256 -2304
8
-52 16 24 48 0 32 0 0
0 8 0 160 0 136 0 -10
-22 8 -8 122 32 0 38 0
22 8 -8 122 32 0 218 0
0 0 -40 16 16 0 0 0
-4 0 -36 0 16 16 0 0
4 0 -36 0 16 16 0 0
-52 16 16 48 16 0 0 0
73
-4 0 -32
4 0 -32
4 0 -40
-4 0 -40
2 0 -32
4 0 -34
-2 0 -32
-4 0 -34
4 0 -38
2 0 -40
-4 0 -38
-2 0 -40
16 4 -16
-16 4 -16
-4 4 -32
4 4 -32
4 4 -40
-4 4 -40
28 8 0
-28 8 0
40 12 16
-40 12 16
0 12 16
40 16 32
-40 16 32
0 16 32
-64 16 16
-40 16 16
-64 16 32
-40 20 16
16 8 -16
12 12 0
12 8 0
0 8 0
28 12 0
-16 8 -16
-64 20 16
-28 12 0
40 16 16
4 8 0
4 12 0
-12 12 0
-12 8 0
-20 8 0
-20 12 0
20 12 0
20 8 0
-4 12 0
-4 8 0
-4 16 16
-4 12 16
-12 12 16
-12 16 16
12 16 16
12 12 16
4 12 16
4 16 16
-20 16 16
-20 12 16
-28 12 16
-28 16 16
28 16 16
28 12 16
20 12 16
20 16 16
4 8 0
4 12 0
-4 12 0
-4 8 0
-8 4 -16
-8 8 -16
8 8 -16
8 4 -16
0
14
17 2 16
21 37 19
12 15 30
13 14 0
19 35 13
18 30 34
20 34 38
17 3 2
21 27 37
12 1 15
13 35 14
19 37 35
18 12 30
20 18 34
26
0 17 14
16 1 15
48 40 39
26 29 27
43 41 42
32 45 46
51 49 50
55 53 54
59 57 58
63 61 62
68 66 65
13 70 69
72 30 12
0 3 17
16 2 1
48 47 40
26 36 29
43 44 41
32 31 45
51 52 49
55 56 53
59 60 57
63 64 61
68 67 66
13 35 70
72 71 30
6
0 6 7
11 10 3
2 9 8
4 5 1
27 28 26
27 24 28
13
1 13 0
12 18 33
18 20 22
20 25 22
22 24 21
1 12 13
19 13 33
13 12 33
21 19 22
19 33 22
33 18 22
20 23 25
22 25 24
