Files
simplex-chat/img/new/explained-3.svg
T
2022-11-08 11:04:39 +00:00

29 lines
9.8 KiB
XML

<svg width="208" height="329" viewBox="0 0 208 329" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M122.289 1.17383H85.2656C83.6088 1.17383 82.2656 2.51697 82.2656 4.17383V41.1972C82.2656 42.8541 83.6088 44.1972 85.2656 44.1972H122.289C123.946 44.1972 125.289 42.8541 125.289 41.1972V4.17383C125.289 2.51697 123.946 1.17383 122.289 1.17383Z" stroke="#0197FF" stroke-width="2"/>
<path d="M103.367 14.312H106.247V31.112H102.935V17.816L99.7672 18.704L98.9512 15.872L103.367 14.312Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M122.289 71.939H85.2656C83.6088 71.939 82.2656 73.2821 82.2656 74.939V111.962C82.2656 113.619 83.6088 114.962 85.2656 114.962H122.289C123.946 114.962 125.289 113.619 125.289 111.962V74.939C125.289 73.2821 123.946 71.939 122.289 71.939Z" stroke="#0197FF" stroke-width="2"/>
<path d="M97.6024 101.878V99.4062L103.338 93.5022C104.618 92.1582 105.258 91.0382 105.258 90.1422C105.258 89.4862 105.05 88.9582 104.634 88.5582C104.234 88.1582 103.714 87.9582 103.074 87.9582C101.81 87.9582 100.874 88.6142 100.266 89.9262L97.4824 88.2942C98.0104 87.1422 98.7705 86.2622 99.7625 85.6542C100.754 85.0462 101.842 84.7422 103.026 84.7422C104.546 84.7422 105.85 85.2222 106.938 86.1822C108.026 87.1262 108.57 88.4062 108.57 90.0222C108.57 91.7662 107.65 93.5582 105.81 95.3982L102.522 98.6862H108.834V101.878H97.6024Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M122.289 142.705H85.2656C83.6088 142.705 82.2656 144.048 82.2656 145.705V182.728C82.2656 184.385 83.6088 185.728 85.2656 185.728H122.289C123.946 185.728 125.289 184.385 125.289 182.728V145.705C125.289 144.048 123.946 142.705 122.289 142.705Z" stroke="#0197FF" stroke-width="2"/>
<path d="M105.262 162.66C106.398 162.996 107.318 163.588 108.022 164.436C108.742 165.268 109.102 166.276 109.102 167.46C109.102 169.188 108.518 170.54 107.35 171.516C106.198 172.492 104.782 172.98 103.102 172.98C101.79 172.98 100.614 172.684 99.5738 172.092C98.5498 171.484 97.8058 170.596 97.3418 169.428L100.174 167.796C100.59 169.092 101.566 169.74 103.102 169.74C103.95 169.74 104.606 169.54 105.07 169.14C105.55 168.724 105.79 168.164 105.79 167.46C105.79 166.772 105.55 166.22 105.07 165.804C104.606 165.388 103.95 165.18 103.102 165.18H102.382L101.11 163.26L104.422 158.94H97.8458V155.844H108.406V158.58L105.262 162.66Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M122.289 213.471H85.2656C83.6088 213.471 82.2656 214.814 82.2656 216.471V253.495C82.2656 255.151 83.6088 256.495 85.2656 256.495H122.289C123.946 256.495 125.289 255.151 125.289 253.495V216.471C125.289 214.814 123.946 213.471 122.289 213.471Z" stroke="#0197FF" stroke-width="2"/>
<path d="M109.951 237.481V240.553H108.151V243.409H104.815V240.553H96.8711V237.481L102.463 226.609H106.015L100.447 237.481H104.815V233.497H108.151V237.481H109.951Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M122.289 284.236H85.2656C83.6088 284.236 82.2656 285.579 82.2656 287.236V324.259C82.2656 325.916 83.6088 327.259 85.2656 327.259H122.289C123.946 327.259 125.289 325.916 125.289 324.259V287.236C125.289 285.579 123.946 284.236 122.289 284.236Z" stroke="#0197FF" stroke-width="2"/>
<path d="M103.474 303.495C105.09 303.495 106.45 303.983 107.554 304.959C108.658 305.919 109.21 307.263 109.21 308.991C109.21 310.719 108.626 312.071 107.458 313.047C106.306 314.023 104.89 314.511 103.21 314.511C101.85 314.511 100.649 314.207 99.6095 313.599C98.5695 312.991 97.8175 312.095 97.3535 310.911L100.185 309.255C100.601 310.599 101.61 311.271 103.21 311.271C104.058 311.271 104.713 311.071 105.177 310.671C105.657 310.255 105.898 309.695 105.898 308.991C105.898 308.303 105.666 307.751 105.202 307.335C104.738 306.919 104.106 306.711 103.306 306.711H98.2175L98.8895 297.375H108.418V300.471H101.961L101.745 303.495H103.474Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 24.084C73.3894 23.694 73.3894 23.06 72.9984 22.67L66.6343 16.3059C66.2443 15.9149 65.6103 15.9149 65.2203 16.3059C64.8293 16.6959 64.8293 17.3299 65.2203 17.7199L70.8774 23.377L65.2203 29.0339C64.8293 29.4239 64.8293 30.0569 65.2203 30.4479C65.6103 30.8389 66.2443 30.8389 66.6343 30.4479L72.9984 24.084ZM0.652344 24.377H72.2914V22.377H0.652344V24.377Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 306.455C73.3894 306.065 73.3894 305.431 72.9984 305.041L66.6343 298.677C66.2443 298.286 65.6103 298.286 65.2203 298.677C64.8293 299.068 64.8293 299.701 65.2203 300.091L70.8774 305.748L65.2203 311.405C64.8293 311.795 64.8293 312.429 65.2203 312.819C65.6103 313.21 66.2443 313.21 66.6343 312.819L72.9984 306.455ZM0.652344 306.748H72.2914V304.748H0.652344V306.748Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 93.584C73.3894 93.194 73.3894 92.56 72.9984 92.17L66.6343 85.8059C66.2443 85.4149 65.6103 85.4149 65.2203 85.8059C64.8293 86.1959 64.8293 86.8299 65.2203 87.2199L70.8774 92.877L65.2203 98.5339C64.8293 98.9239 64.8293 99.5569 65.2203 99.9479C65.6103 100.339 66.2443 100.339 66.6343 99.9479L72.9984 93.584ZM0.652344 93.877H72.2914V91.877H0.652344V93.877Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 165.924C73.3894 165.533 73.3894 164.9 72.9984 164.51L66.6343 158.146C66.2443 157.755 65.6103 157.755 65.2203 158.146C64.8293 158.536 64.8293 159.169 65.2203 159.56L70.8774 165.217L65.2203 170.874C64.8293 171.264 64.8293 171.897 65.2203 172.288C65.6103 172.678 66.2443 172.678 66.6343 172.288L72.9984 165.924ZM0.652344 166.217H72.2914V164.217H0.652344V166.217Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 226.902C73.3894 226.512 73.3894 225.879 72.9984 225.488L66.6343 219.124C66.2443 218.734 65.6103 218.734 65.2203 219.124C64.8293 219.515 64.8293 220.148 65.2203 220.538L70.8774 226.195L65.2203 231.852C64.8293 232.243 64.8293 232.876 65.2203 233.266C65.6103 233.657 66.2443 233.657 66.6343 233.266L72.9984 226.902ZM0.652344 227.195H72.2914V225.195H0.652344V227.195Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 147.35C73.3894 146.959 73.3894 146.326 72.9984 145.935L66.6343 139.572C66.2443 139.181 65.6103 139.181 65.2203 139.572C64.8293 139.962 64.8293 140.595 65.2203 140.986L70.8774 146.643L65.2203 152.299C64.8293 152.69 64.8293 153.323 65.2203 153.714C65.6103 154.104 66.2443 154.104 66.6343 153.714L72.9984 147.35ZM0.652344 147.643H72.2914V145.643H0.652344V147.643Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 184.35C73.3894 183.959 73.3894 183.326 72.9984 182.935L66.6343 176.572C66.2443 176.181 65.6103 176.181 65.2203 176.572C64.8293 176.962 64.8293 177.595 65.2203 177.986L70.8774 183.643L65.2203 189.299C64.8293 189.69 64.8293 190.323 65.2203 190.714C65.6103 191.104 66.2443 191.104 66.6343 190.714L72.9984 184.35ZM0.652344 184.643H72.2914V182.643H0.652344V184.643Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M72.9984 245.33C73.3894 244.94 73.3894 244.306 72.9984 243.916L66.6343 237.552C66.2443 237.161 65.6103 237.161 65.2203 237.552C64.8293 237.943 64.8293 238.576 65.2203 238.966L70.8774 244.623L65.2203 250.28C64.8293 250.67 64.8293 251.304 65.2203 251.694C65.6103 252.085 66.2443 252.085 66.6343 251.694L72.9984 245.33ZM0.652344 245.623H72.2914V243.623H0.652344V245.623Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 24.084C207.103 23.694 207.103 23.06 206.713 22.67L200.349 16.3059C199.958 15.9149 199.325 15.9149 198.935 16.3059C198.544 16.6959 198.544 17.3299 198.935 17.7199L204.592 23.377L198.935 29.0339C198.544 29.4239 198.544 30.0569 198.935 30.4479C199.325 30.8389 199.958 30.8389 200.349 30.4479L206.713 24.084ZM134.367 24.377H206.006V22.377H134.367V24.377Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 306.455C207.103 306.065 207.103 305.431 206.713 305.041L200.349 298.677C199.958 298.286 199.325 298.286 198.935 298.677C198.544 299.068 198.544 299.701 198.935 300.091L204.592 305.748L198.935 311.405C198.544 311.795 198.544 312.429 198.935 312.819C199.325 313.21 199.958 313.21 200.349 312.819L206.713 306.455ZM134.367 306.748H206.006V304.748H134.367V306.748Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 93.584C207.103 93.194 207.103 92.56 206.713 92.17L200.349 85.8059C199.958 85.4149 199.325 85.4149 198.935 85.8059C198.544 86.1959 198.544 86.8299 198.935 87.2199L204.592 92.877L198.935 98.5339C198.544 98.9239 198.544 99.5569 198.935 99.9479C199.325 100.339 199.958 100.339 200.349 99.9479L206.713 93.584ZM134.367 93.877H206.006V91.877H134.367V93.877Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 165.924C207.103 165.533 207.103 164.9 206.713 164.51L200.349 158.146C199.958 157.755 199.325 157.755 198.935 158.146C198.544 158.536 198.544 159.169 198.935 159.56L204.592 165.217L198.935 170.874C198.544 171.264 198.544 171.897 198.935 172.288C199.325 172.678 199.958 172.678 200.349 172.288L206.713 165.924ZM134.367 166.217H206.006V164.217H134.367V166.217Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 226.902C207.103 226.512 207.103 225.879 206.713 225.488L200.349 219.124C199.958 218.734 199.325 218.734 198.935 219.124C198.544 219.515 198.544 220.148 198.935 220.538L204.592 226.195L198.935 231.852C198.544 232.243 198.544 232.876 198.935 233.266C199.325 233.657 199.958 233.657 200.349 233.266L206.713 226.902ZM134.367 227.195H206.006V225.195H134.367V227.195Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 147.35C207.103 146.959 207.103 146.326 206.713 145.935L200.349 139.572C199.958 139.181 199.325 139.181 198.935 139.572C198.544 139.962 198.544 140.595 198.935 140.986L204.592 146.643L198.935 152.299C198.544 152.69 198.544 153.323 198.935 153.714C199.325 154.104 199.958 154.104 200.349 153.714L206.713 147.35ZM134.367 147.643H206.006V145.643H134.367V147.643Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 184.35C207.103 183.959 207.103 183.326 206.713 182.935L200.349 176.572C199.958 176.181 199.325 176.181 198.935 176.572C198.544 176.962 198.544 177.595 198.935 177.986L204.592 183.643L198.935 189.299C198.544 189.69 198.544 190.323 198.935 190.714C199.325 191.104 199.958 191.104 200.349 190.714L206.713 184.35ZM134.367 184.643H206.006V182.643H134.367V184.643Z" fill="#0197FF"/>
<path d="M206.713 245.33C207.103 244.94 207.103 244.306 206.713 243.916L200.349 237.552C199.958 237.161 199.325 237.161 198.935 237.552C198.544 237.943 198.544 238.576 198.935 238.966L204.592 244.623L198.935 250.28C198.544 250.67 198.544 251.304 198.935 251.694C199.325 252.085 199.958 252.085 200.349 251.694L206.713 245.33ZM134.367 245.623H206.006V243.623H134.367V245.623Z" fill="#0197FF"/>
</svg>